Serie B  Girone B classifica marcatori in base ai punti segnati
Giocatore Squadra Ruolo Anno Cm  P.S. P.G Media
1 Laudoni Stefano Pallacanestro Bernareggio 99 A 1989 194 510 26 19,62
2 Venucci Mattia Raggisolaris Faenza P 1990 188 494 30 16,47
3 Mossi Marco Rucker San Vendemiano AP 1988 198 449 30 14,97
4 Corral Diego Pallacanestro Vicenza C 1986 204 448 27 16,59
5 Brighi Antonio Basket Lugo P/G 1996 190 419 30 13,97
6 Perin Marco Rucker San Vendemiano P 1993 185 416 29 14,34
7 Ferrari Michele Virtus Basket Padova A 1986 186 411 29 14,17
8 Bona Marco Juvi Cremona P/G 1989 182 410 23 17,83
9 Perez Daniel Urania Basket Milano G 1997 187 409 30 13,63
10 Montanari Luca Pallacanestro Crema P 1992 180 406 27 15,04
11 Filippini Giacomo Virtus Basket Padova C 1991 204 403 30 13,43
12 Piunti Giorgio Urania Basket Milano A/C 1990 206 398 30 13,27
13 Brkic David Tigers Cesena C 1982 210 397 29 13,69
14 Piazza Andrea Virtus Basket Padova P 1989 189 396 30 13,20
15 Bloise Giacomo Rucker San Vendemiano P 1990 180 392 29 13,52
16 Campiello Andrea Pallacanestro Vicenza AG 1987 200 371 30 12,37
17 Pagani Giordano Pallacanestro Bernareggio 99 C 1998 205 363 30 12,10
18 Malbasa Dorde Rucker San Vendemiano A 1995 196 362 30 12,07
19 Dordei Luigi New Flying Ball Ozzano A/C 1981 202 360 26 13,85
20 Turel Mirco Pallacanestro Orzinuovi G 1994 195 358 30 11,93
21 Veronesi Giovanni Juvi Cremona G/A 1998 194 357 30 11,90
22 Seravalli Matteo Basket Lugo P/G 1991 193 352 30 11,73
23 Lenti Giovanni Pallacanestro Aurora Desio C 1996 200 348 25 13,92
24 Fumagalli Carlo Raggisolaris Faenza P/G 1996 187 345 30 11,50
25 Bertocco Nicolò Basket 2000 Reggio Emilia G/A 1996 195 343 30 11,43
26 Teghini Michael Basket Lecco P 1992 192 338 30 11,27
27 Baldini Giacomo Pallacanestro Bernareggio 99 P/G 1996 192 334 30 11,13
28 Tassinari Andrea Pallacanestro Orzinuovi P 1996 182 328 30 10,93
29 Paleari Andrea Urania Basket Milano C 1981 202 327 29 11,28
30 Bartoli Lorenzo NP Gordon Olginate G/A 1994 192 327 29 11,28
31 Simoncelli Alexander Urania Basket Milano P 1986 185 324 30 10,80
32 Germani Enrico Basket 2000 Reggio Emilia A/C 1992 199 323 30 10,77
33 Cacace Alberto Basket Lecco A 1996 198 320 30 10,67
34 Scanzi Andrea Urania Basket Milano AP 1988 193 319 25 12,76
35 Todeschini Davide Pallacanestro Bernareggio 99 P 1993 189 319 28 11,39
36 Klyuchnyk Dimitri New Flying Ball Ozzano C 1995 208 318 30 10,60
37 De Bettin Federico NP Gordon Olginate P 1994 180 312 29 10,76
38 Demartini Daniele Pallacanestro Vicenza P 1984 187 308 29 10,62
39 Siberna Giacomo Pallacanestro Orzinuovi G/A 1996 190 306 29 10,55
40 Eliantonio Giacomo Urania Basket Milano C 1988 206 301 30 10,03
41 Negri Andrea Urania Basket Milano G 1988 193 296 30 9,87
42 Bossola Davide Pallacanestro Bernareggio 99 C 1990 197 295 29 10,17
43 Norcino Mattia Pallacanestro Crema P/G 1993 185 295 29 10,17
44 Esposito Alessandro Juvi Cremona A/C 1997 201 294 29 10,14
45 Tagliabue Marco NP Gordon Olginate C 1986 206 292 28 10,43
46 Dagnello Andrea Tigers Cesena G/A 1991 189 291 30 9,70
47 De Nicolao Francesco Virtus Basket Padova P 1993 185 290 29 10,00
48 Gatto Tommaso Basket 2000 Reggio Emilia A 1996 206 282 29 9,72
49 Valenti Rodolfo Junior Juvi Cremona C 1980 200 276 23 12,00
50 Galmarini Lorenzo Pallacanestro Orzinuovi C 1995 200 272 28 9,71
51 Crosato Enrico Pallacanestro Vicenza AP 1985 194 269 30 8,97
52 Timperi Marco Pallacanestro Orzinuovi G/A 1994 197 267 30 8,90
53 Toniato Luca Pallacanestro Crema P/G 1998 187 265 29 9,14
54 Corcelli Nunzio New Flying Ball Ozzano G 1991 189 265 30 8,83
55 Rattalino Luca Basket Lecco C 1997 205 265 30 8,83
56 Marinò Matteo NP Gordon Olginate P 1985 180 257 30 8,57
57 Petrucci Marco Raggisolaris Faenza G/A 1992 190 252 30 8,40
58 Chiappelli Gioacchino Raggisolaris Faenza A 1991 198 250 25 10,00
59 Bianchi Tommaso Pallacanestro Orzinuovi P 1996 193 250 27 9,26
60 Vedovato Jacopo Rucker San Vendemiano C 1995 204 250 28 8,93
61 Chiusolo Mario New Flying Ball Ozzano P 1991 185 246 28 8,79
62 Raschi Andrea Tigers Cesena G/A 1979 201 243 27 9,00
63 Enihe Emanuel Pallacanestro Crema C 1998 200 243 30 8,10
64 Bovo Davide Virtus Basket Padova AF 1997 198 241 30 8,03
65 Caversazio Edoardo NP Gordon Olginate A 1996 200 240 26 9,23
66 Legnini Marco Pallacanestro Crema AP 1996 198 238 27 8,81
67 Sacchettini Michael Tigers Cesena C 1995 205 238 28 8,50
68 Brunetti Luigi Basket Lecco C 1988 205 237 30 7,90
69 Di Prampero Federico Basket Lecco G 1995 188 235 30 7,83
70 Montanari Pietro Pallacanestro Vicenza A 1991 195 233 30 7,77
71 Augusto Giovanni New Flying Ball Ozzano A 1988 201 230 27 8,52
72 Lucarelli Simone Basket Lugo A 1996 197 227 30 7,57
73 Quartieri Daniele Pallacanestro Vicenza G 1987 195 221 22 10,05
74 Schiavon Federico Virtus Basket Padova AP 1988 195 220 30 7,33
75 Fiorito Simone Pallacanestro Aurora Desio A 1991 200 218 26 8,38
76 Bedin Alberto Basket Lugo A/C 1999 198 217 27 8,04
77 Bugatti Fabio NP Gordon Olginate AG 1998 198 216 29 7,45
78 Papa Francesco Tigers Cesena A 1995 197 215 23 9,35
79 Motta Matteo Virtus Basket Padova G 1992 194 213 21 10,14
80 Marinello Roberto Basket Lecco G 1991 178 213 23 9,26
81 De Fabritis Antonio Tigers Cesena G/A 1990 188 210 24 8,75
82 Santolamazza Riccardo Urania Basket Milano P 1983 194 208 27 7,70
83 Folli Matteo New Flying Ball Ozzano A 1996 197 207 28 7,39
84 Caceres Juan Manuel Basket Lecco AG 1984 200 205 29 7,07
85 Gay Flavio Raggisolaris Faenza P/G 1998 184 196 18 10,89
86 Bracci Jonas Basket Lugo C 1996 203 196 30 6,53
87 Brown Xavier Pallacanestro Aurora Desio A 1991 196 195 30 6,50
88 Belloni Francesco Juvi Cremona P 1994 192 195 30 6,50
89 Battisti Matteo Tigers Cesena P 1993 182 194 30 6,47
90 Tommei Andrea Pallacanestro Aurora Desio P 1991 180 193 13 14,85
91 Marchetti Gianluca Basket 2000 Reggio Emilia P     190 17 11,18
92 Mastrangelo Nicola New Flying Ball Ozzano P 1998 190 189 29 6,52
93 Morara Marco New Flying Ball Ozzano A 1990 198 189 30 6,30
94 Rossetto Edoardo Rucker San Vendemiano A 1994 199 188 30 6,27
95 Sgobba Giorgio Raggisolaris Faenza A/C 1992 198 187 10 18,70
96 Leardini Giacomo Basket Lugo A 1999 197 187 27 6,93
97 Molteni Mattia Basket Lecco G 1996 190 187 30 6,23
98 Ndiaye Ababacar Juvi Cremona AG 1990 195 185 28 6,61
99 Conte Gianmarco Pallacanestro Vicenza G 1997 191 183 30 6,10
100 Canelo Jean Carlos Basket 2000 Reggio Emilia G/A 1987 194 181 17 10,65
101 Farabegoli Dario Basket 2000 Reggio Emilia AG 1998 200 177 29 6,10
102 Casagrande Giulio Raggisolaris Faenza A 1993 196 177 30 5,90
103 Restelli Lorenzo Pallacanestro Bernareggio 99 A 1996 196 176 19 9,26
104 Mastrangelo Daniele Basket 2000 Reggio Emilia G 1991 188 174 12 14,50
105 Trapani Emanuele Tigers Cesena P 1999 182 174 29 6,00
106 Galassi Matteo Basket Lugo G 1998 186 171 17 10,06
107 Giacomelli Olivier Pallacanestro Aurora Desio AP 1995 198 166 22 7,55
108 Rossi Tommaso Basket Lugo A 1999 200 162 26 6,23
109 Crusca Marcello Basket 2000 Reggio Emilia P/G 1996 190 160 26 6,15
110 Demarchi Jacopo Basket Lugo P 1999 182 158 27 5,85
111 Zampogna Alfonso Basket 2000 Reggio Emilia P 2000 183 156 29 5,38
112 Silimbani Jacopo Raggisolaris Faenza C 1986 202 155 30 5,17
113 Ranocchi Alessandro New Flying Ball Ozzano G 1998 186 153 29 5,28
114 Chinellato Riccardo Basket Lecco AP 2000 198 145 29 5,00
115 Campiello Umberto Pallacanestro Vicenza C 1985 198 144 28 5,14
116 Ferraro Massimiliano Tigers Cesena A 1998 200 144 30 4,80
117 Pedrazzani Luca Pallacanestro Crema C 1997 200 143 15 9,53
118 Speronello Davide Juvi Cremona G 1995 193 133 29 4,59
119 Varaschin Lorenzo Pallacanestro Orzinuovi A 1998 197 130 30 4,33
120 Gorreri Francesco NP Gordon Olginate G/A 1995 192 127 15 8,47
121 Rotondo Paolo Pallacanestro Crema C 1989 204 122 10 12,20
122 Manini Daniele Juvi Cremona G/A 1998 192 120 28 4,29
123 Galassi Matteo New Flying Ball Ozzano G 1998 188 118 12 9,83
124 Pipitone Vincenzo Pallacanestro Orzinuovi A/C 1994 206 115 27 4,26
125 Graziani Andrea Basket 2000 Reggio Emilia A 1998 194 111 30 3,70
126 Busetto Paolo Pallacanestro Aurora Desio P/G 1996 192 109 30 3,63
127 Mastroianni Mattia Pallacanestro Orzinuovi A 1994 203 105 16 6,56
128 Bartoli Saverio Rucker San Vendemiano G 2000 193 104 25 4,16
129 Biordi Ygor Pallacanestro Crema C 1996 202 102 19 5,37
130 Marra Alessandro NP Gordon Olginate P/G 1996 193 100 8 12,50
131 Beretta Matteo Pallacanestro Aurora Desio A 1999 190 100 23 4,35
132 Costanzelli Daniele Raggisolaris Faenza C 1997 206 99 30 3,30
133 Peroni Michele Pallacanestro Orzinuovi G 1994 190 92 14 6,57
134 Vacchelli Elvis Juvi Cremona P 1990 171 88 29 3,03
135 Maccaferri Alessandro Basket 2000 Reggio Emilia P 1995 177 85 8 10,63
136 Toffoli Davide Urania Basket Milano G 1998 196 85 25 3,40
137 Paunovic David Pallacanestro Aurora Desio A 1995 199 84 7 12,00
138 Forti Francesco Pallacanestro Crema P 1994 183 81 10 8,10
139 Sipala Andrea Juvi Cremona AF 1995 195 81 24 3,38
140 Gianninoni Jacopo Pallacanestro Crema P 1999 178 78 23 3,39
141 Borsato Stefano Rucker San Vendemiano P 1986 193 76 8 9,50
142 Brighi Lorenzo Pallacanestro Crema G 1994 195 76 12 6,33
143 Monina Thomas Pallacanestro Bernareggio 99 AG 2000 193 76 27 2,81
144 Frassineti Matteo Tigers Cesena G/A 1987 197 71 11 6,45
145 Zampa Mattia Raggisolaris Faenza G/A 1999 195 71 28 2,54
146 Peri Davide Pallacanestro Aurora Desio G 2000 192 68 23 2,96
147 Musso Victorio Gustavo Pallacanestro Aurora Desio P/G 1984 185 63 7 9,00
148 Valentini Andrea Pallacanestro Aurora Desio C 1998 198 61 14 4,36
149 Di Meco Manuel Pallacanestro Crema C 1997 200 60 8 7,50
150 Carella Mirko NP Gordon Olginate G 1998 193 53 28 1,89
151 Galipò Giorgio Pallacanestro Vicenza P 1999 175 52 7 7,43
152 Sorrentino Andrea Pallacanestro Crema G 1990 190 52 11 4,73
153 Errera Danilo NP Gordon Olginate A/C 1997 204 49 25 1,96
154 Di Gianvittorio Simone Pallacanestro Bernareggio 99 P 1999 180 47 15 3,13
155 Villa Francesco Pallacanestro Aurora Desio P 1997 183 46 7 6,57
156 Pesenato Daniele Pallacanestro Aurora Desio C 2001 190 36 12 3,00
157 Spera Gaetano NP Gordon Olginate AC 1993 211 34 9 3,78
158 Pellicano Niccolò Virtus Basket Padova P 2002 176 34 23 1,48
159 Lurini Niccolò Rucker San Vendemiano G 2000 198 32 24 1,33
160 Bassi M. Pallacanestro Aurora Desio       31 10 3,10
161 Contrino Luca Pallacanestro Vicenza P 2000 180 31 21 1,48
162 Ruzzon Marco Pallacanestro Bernareggio 99 G 1999 183 30 23 1,30
163 Durante Giacomo Rucker San Vendemiano P/G 2002 xxx 28 16 1,75
164 Cusinato Marco Juvi Cremona C 1995 208 25 16 1,56
165 Basso Beniamino Virtus Basket Padova C 2001 xxx 24 15 1,60
166 Delvecchio Fabio NP Gordon Olginate A/C 1994 196 21 6 3,50
167 Tulumello Gabriele Pallacanestro Bernareggio 99 G/A 2000 201 19 17 1,12
168 Verzotto Cristian Virtus Basket Padova       18 13 1,38
169 Pietrini Umberto Basket Lugo P     17 6 2,83
170 Almansi Gianpaolo Pallacanestro Bernareggio 99 G 2002 190 17 9 1,89
171 Contini Tommaso Juvi Cremona AF 1999 196 16 13 1,23
172 Masrè Marttia New Flying Ball Ozzano P 1997 187 15 15 1,00
173 Albique Luca Urania Basket Milano C 1997 200 15 23 0,65
174 Mazzonetto Emanuele Virtus Basket Padova G 2001 xxx 14 6 2,33
175 Finazzer Federico Pallacanestro Bernareggio 99 AP 2000 188 14 20 0,70
176 Rashed Morgan Urania Basket Milano P     12 3 4,00
177 Riva Manuel Urania Basket Milano G 1999 190 11 8 1,38
178 Piatti Michele Urania Basket Milano       11 9 1,22
179 Battistuzzi Leonardo Rucker San Vendemiano AP 2000 200 11 21 0,52
180 Ghedini Riccardo Pallacanestro Bernareggio 99 P 2002 186 10 5 2,00
181 Campori Luca Basket 2000 Reggio Emilia P/G 1999 194 10 7 1,43
182 Visone Riccardo Virtus Basket Padova       10 15 0,67
183 Bazzocchi Paolo Basket Lugo AP 1995 196 10 17 0,59
184 Perini Juvi Cremona       7 4 1,75
185 Stolic Mladen NP Gordon Olginate A 2000 198 7 6 1,17
186 Ghirlandi Lorenzo Basket Lecco P 2000 xxx 6 2 3,00
187 Labovic Bozidar Pallacanestro Orzinuovi G 2000 190 6 8 0,75
188 Martini Aldo New Flying Ball Ozzano C 1985 200 5 3 1,67
189 Petrini Matteo Raggisolaris Faenza P 2000 183 5 5 1,00
190 Rigon Piergiacomo Pallacanestro Vicenza A 2001 191 5 8 0,63
191 Salvardi Riccardo New Flying Ball Ozzano G 2000 192 5 11 0,45
192 Poggi Francesco Tigers Cesena A 1997 193 4 9 0,44
193 Garofoli Rainero Basket 2000 Reggio Emilia C 1998 194 4 15 0,27
194 Sedazzari Jacopo Urania Basket Milano P 2000 206 4 19 0,21
195 Myers Joel Basket Lecco P/G 1995 184 3 1 3,00
196 Bazzani Riccardo Juvi Cremona G 1997 184 3 1 3,00
197 Oyeh Edward Rucker San Vendemiano C 2000 205 3 9 0,33
198 Kedzo Luca Pallacanestro Vicenza G 2000 193 2 2 1,00
199 Dell'Omo Alessandro Tigers Cesena       2 2 1,00
200 Kekovic Lazar Pallacanestro Orzinuovi A 1999 205 2 3 0,67
201 Piccinini Elia Basket 2000 Reggio Emilia       2 3 0,67
202 Mariani Basket Lugo       2 3 0,67
203 Torchio Andrea Pallacanestro Aurora Desio C 1999 197 2 3 0,67
204 Bissi Matteo Pallacanestro Crema P 1999 180 2 5 0,40
205 Rossi Filippo Tigers Cesena G/A 1998 187 2 7 0,29
                 
Serie B Girone B classifica marcatori in base alla media giornate  punti segnati
Giocatore Squadra Ruolo Anno Cm  P.S. P.G Media
1 Laudoni Stefano Pallacanestro Bernareggio 99 A 1989 194 510 26 19,62
2 Sgobba Giorgio Raggisolaris Faenza A/C 1992 198 187 10 18,70
3 Bona Marco Juvi Cremona P/G 1989 182 410 23 17,83
4 Corral Diego Pallacanestro Vicenza C 1986 204 448 27 16,59
5 Venucci Mattia Raggisolaris Faenza P 1990 188 494 30 16,47
6 Montanari Luca Pallacanestro Crema P 1992 180 406 27 15,04
7 Mossi Marco Rucker San Vendemiano AP 1988 198 449 30 14,97
8 Tommei Andrea Pallacanestro Aurora Desio P 1991 180 193 13 14,85
9 Mastrangelo Daniele Basket 2000 Reggio Emilia G 1991 188 174 12 14,50
10 Perin Marco Rucker San Vendemiano P 1993 185 416 29 14,34
11 Ferrari Michele Virtus Basket Padova A 1986 186 411 29 14,17
12 Brighi Antonio Basket Lugo P/G 1996 190 419 30 13,97
13 Lenti Giovanni Pallacanestro Aurora Desio C 1996 200 348 25 13,92
14 Dordei Luigi New Flying Ball Ozzano A/C 1981 202 360 26 13,85
15 Brkic David Tigers Cesena C 1982 210 397 29 13,69
16 Perez Daniel Urania Basket Milano G 1997 187 409 30 13,63
17 Bloise Giacomo Rucker San Vendemiano P 1990 180 392 29 13,52
18 Filippini Giacomo Virtus Basket Padova C 1991 204 403 30 13,43
19 Piunti Giorgio Urania Basket Milano A/C 1990 206 398 30 13,27
20 Piazza Andrea Virtus Basket Padova P 1989 189 396 30 13,20